|
| 2010年档期安排-2009.11.16 | ||||||||
| 分摊月份 | 档期编码 | 促销日期 | 天数 | 节日节气 | 备注 | 乳品 | 促销提报时间 | |
| 1 | BL0011 | 1.6-1.18 | 13 | 开始春节布置 | 春节 | 安排第二件五折 | ||
| BL0012 | 1.20-2.1 | 13 | 1.22腊八 | 礼盒奶 | ||||
| 团购专刊 | 1.13-2.14 | 30 | 春节购物 | 高端奶团购政策 | ||||
| BS0013 | 1.27-2.1 | 6 | 单品 | |||||
| 2 | BL0021 | 2.2-2.11 | 10 | 2.4立春、2.6小年、 | 单品 | |||
| BS0022 | 2.12-2.21 | 10 | 2.13除夕、2.14春节、2.14情人节、2.15初一 | 周年庆 | 单品 | |||
| BL0024 | 2.24-3.8 | 13 | 2.28元宵节 | 礼盒奶促销及+单品 | ||||
| 3 | BS0031 | 3.3-3.8 | 6 | 3.5学习雷锋日、3.8妇女节、3.15消费者权益日 | 单品枕奶促销 | |||
| BL0032 | 3.10-3.22 | 13 | 3.15消费者权益日 | 奶酪全场折扣 | ||||
| 春季专刊 | 3.17-4.12 | 27 | 春季护肤产品+春装展卖 | |||||
| BS0034 | 3.24-3.30 | 7 | 3.25全国中小学生安全教育日 | 单品 | ||||
| 4 | BL0041 | 3.31-4.12 | 13 | 4.4复活节、4.5清明节、4.7世界卫生日 | 常温奶特卖会 | |||
| 团购专刊 | 4.1-4.30 | 30 | 五一长假购物 | |||||
| BL0043 | 4.14-4.26 | 13 | 单品 | 3月11日 | ||||
| BS0044 | 4.21-4.26 | 6 | 3月17日 | |||||
| 5 | BL0051 | 4.28-5.10 | 13 | 5.1劳动节、5.4青年节、5.8世界红十字日、5.9国际母亲日、5.12国际护士节、5.20全国学生营养日、5.16全国助残日 | 礼盒促销+单店厂商活动支持 | 3月24日 | 暂定:伊利常温金牌厂商周 | |
| BL0053 | 5.12-5.24 | 13 | 奶酪全场折扣 | 4月1日 | ||||
| BS0054 | 5.20-5.24 | 6 | 4月8日 | |||||
| BL0055 | 5.26-6.1 | 6 | 6.1儿童节 | 儿童奶+乳饮料 | 4月15日 | |||
| 6 | BL0061 | 6.2-6.14 | 13 | 会员积分清零 | 酸奶节 | 4月22日 | ||
| 夏季专刊 | 6.3-6.28 | 27 | 夏凉节商品+夏装商品 | |||||
| BS0062 | 6.7-6.14 | 6 | 单品 | 4月29日 | ||||
| BL0063 | 6.16-6.28 | 13 | 6.16端午节、6.20父亲节、6.21夏至 | 厂商折扣 | 5月4日 | |||
| BS0064 | 6.23-6.28 | 6 | 5月11日 | |||||
| 7 | BL0071 | 6.30-7.12 | 13 | 以酸奶为主增加奶酪促销 | 5月18日 | |||
| BS0072 | 7.7-7.12 | 6 | 5月25日 | |||||
| BL0073 | 7.14-7.26 | 13 | 7.23大署 | 酸奶促销 | 6月1日 | |||
| BS0074 | 7.21-7.26 | 6 | 6月8日 | |||||
| 8 | BL0081 | 7.28-8.9 | 13 | 8.1建军节、8.8立秋 | 单品 | 6月14日 | ||
| BS0082 | 8.4-8.9 | 6 | 6月21日 | |||||
| BL0083 | 8.11-8.23 | 13 | 8.16七夕 | 酸奶优品佳人、畅优等商品特价 | 6月28日 | |||
| BS0084 | 8.18-8.23 | 6 | 7月5日 | |||||
| BL0085 | 8.25-8.30 | 6 | 以礼盒装奶为主 | 7月12日 | ||||
| 9 | BL0091 | 9.1-9.13 | 13 | 9.10教师节 | 金九银十 | 单品 | 7月19日 | |
| 秋季专刊 | 9.1-9.27 | 27 | 秋装上市+护肤专刊 | 7月19日 | ||||
| 团购专刊 | 9.1-9.30 | 30 | 十一长假购物 | 各厂商团购政策 | 7月19日 | |||
| BS0092 | 9.8-9.13 | 6 | 7月26日 | |||||
| BL0093 | 9.15-9.27 | 13 | 9.20国际爱牙日、9.22中秋节 | 常温奶特卖同时安排店外展卖 | 8月2日 | 暂定:蒙牛低温金牌厂商周 | ||
| BS0094 | 9.22-9.27 | 6 | 8月9日 | |||||
| 10 | BL0101 | 9.29-10.11 | 13 | 10.1国庆节 | 礼盒促销 | 8月16日 | ||
| BS0102 | 10.6-10.11 | 6 | 8月23日 | |||||
| BL0103 | 10.13-10.25 | 13 | 10.16重阳节 | 低脂脱脂奶促销 | 8月30日 | |||
| BS0104 | 10.20-10.25 | 6 | 9月6日 | |||||
| 11 | BL0111 | 10.27-11.8 | 13 | 11.7立冬、11.8中国记者日 | 集团周年庆 | 单品+厂商满就减(三元) | 9月13日 | |
| BS0112 | 11.3-11.8 | 6 | 9月20日 | |||||
| 冬季专刊 | 11.3-11.22 | 20 | 冬季护肤+保暖系列 | 9月20日 | ||||
| BL0113 | 11.10-11.22 | 13 | 11.14世界糖尿病日 | 单品+厂商满就减(伊利) | 9月27日 | |||
| BS0114 | 11.17-11.22 | 6 | 10月4日 | |||||
| BL0115 | 11.24-12.6 | 13 | 11.25感恩节 | 单品+厂商满就减(蒙牛) | 10月11日 | |||
| 12 | BL0121 | 12.8-12.20 | 13 | 会员积分清零 | 会员红利商品 | 10月18日 | ||
| BS0122 | 12.15-12.20 | 6 | 10月25日 | |||||
| BL0123 | 12.22-1.3 | 13 | 12.22冬至、12.24平安夜、12.25圣诞节 | 礼盒奶+高端酸奶促销 | 11月1日 | |||
| BS0124 | 12.29-1.3 | 6 | 11月8日 | |||||
销售与市场官方网站
( 豫ICP备19000188号-5 )
GMT+8, 2026-4-22 11:09 , Processed in 0.034943 second(s), 16 queries .